2025 Güney Kore Wonu Kuru Arşivi
Güney Kore Wonu kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 0,0245 ₺ | 0,0241 ₺ | 0,0250 ₺ | 0,0247 ₺ | ▲ %2,81 |
| Şubat 2025 | 0,0250 ₺ | 0,0246 ₺ | 0,0255 ₺ | 0,0250 ₺ | ▲ %1,76 |
| Mart 2025 | 0,0255 ₺ | 0,0250 ₺ | 0,0260 ₺ | 0,0257 ₺ | ▲ %2,97 |
| Nisan 2025 | 0,0264 ₺ | 0,0257 ₺ | 0,0270 ₺ | 0,0270 ₺ | ▲ %4,96 |
| Mayıs 2025 | 0,0280 ₺ | 0,0272 ₺ | 0,0285 ₺ | 0,0285 ₺ | ▲ %3,16 |
| Haziran 2025 | 0,0289 ₺ | 0,0284 ₺ | 0,0293 ₺ | 0,0293 ₺ | ▲ %3,01 |
| Temmuz 2025 | 0,0292 ₺ | 0,0289 ₺ | 0,0296 ₺ | 0,0291 ₺ | ▼ %1,16 |
| Ağustos 2025 | 0,0294 ₺ | 0,0290 ₺ | 0,0296 ₺ | 0,0296 ₺ | ▲ %2,10 |
| Eylül 2025 | 0,0297 ₺ | 0,0295 ₺ | 0,0300 ₺ | 0,0296 ₺ | ▲ %0,40 |
| Ekim 2025 | 0,0294 ₺ | 0,0292 ₺ | 0,0297 ₺ | 0,0294 ₺ | ▼ %0,52 |
| Kasım 2025 | 0,0290 ₺ | 0,0287 ₺ | 0,0294 ₺ | 0,0289 ₺ | ▼ %1,66 |
| Aralık 2025 | 0,0291 ₺ | 0,0288 ₺ | 0,0299 ₺ | 0,0298 ₺ | ▲ %2,66 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.