2021 Güney Kore Wonu Kuru Arşivi
Güney Kore Wonu kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | 0,0067 ₺ | 0,0066 ₺ | 0,0068 ₺ | 0,0066 ₺ | ▼ %3,65 |
| Şubat 2021 | 0,0064 ₺ | 0,0063 ₺ | 0,0066 ₺ | 0,0066 ₺ | ▲ %2,57 |
| Mart 2021 | 0,0068 ₺ | 0,0064 ₺ | 0,0073 ₺ | 0,0073 ₺ | ▲ %13,97 |
| Nisan 2021 | 0,0073 ₺ | 0,0072 ₺ | 0,0075 ₺ | 0,0074 ₺ | ▲ %2,66 |
| Mayıs 2021 | 0,0075 ₺ | 0,0074 ₺ | 0,0077 ₺ | 0,0077 ₺ | ▲ %3,63 |
| Haziran 2021 | 0,0077 ₺ | 0,0075 ₺ | 0,0078 ₺ | 0,0077 ₺ | ▲ %0,12 |
| Temmuz 2021 | 0,0075 ₺ | 0,0073 ₺ | 0,0077 ₺ | 0,0073 ₺ | ▼ %4,83 |
| Ağustos 2021 | 0,0073 ₺ | 0,0072 ₺ | 0,0076 ₺ | 0,0072 ₺ | ▼ %1,05 |
| Eylül 2021 | 0,0073 ₺ | 0,0071 ₺ | 0,0075 ₺ | 0,0075 ₺ | ▲ %4,92 |
| Ekim 2021 | 0,0078 ₺ | 0,0075 ₺ | 0,0083 ₺ | 0,0082 ₺ | ▲ %9,25 |
| Kasım 2021 | 0,0091 ₺ | 0,0081 ₺ | 0,0111 ₺ | 0,0111 ₺ | ▲ %36,88 |
| Aralık 2021 | 0,0115 ₺ | 0,0094 ₺ | 0,0149 ₺ | 0,0113 ₺ | ▼ %0,75 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.