2024 Güney Kore Wonu Kuru Arşivi
Güney Kore Wonu kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2024 | 0,0227 ₺ | 0,0224 ₺ | 0,0229 ₺ | 0,0228 ₺ | ▲ %0,61 |
| Şubat 2024 | 0,0231 ₺ | 0,0228 ₺ | 0,0234 ₺ | 0,0234 ₺ | ▲ %2,59 |
| Mart 2024 | 0,0240 ₺ | 0,0235 ₺ | 0,0244 ₺ | 0,0240 ₺ | ▲ %2,09 |
| Nisan 2024 | 0,0236 ₺ | 0,0233 ₺ | 0,0239 ₺ | 0,0235 ₺ | ▼ %1,50 |
| Mayıs 2024 | 0,0236 ₺ | 0,0233 ₺ | 0,0239 ₺ | 0,0233 ₺ | ▼ %1,10 |
| Haziran 2024 | 0,0236 ₺ | 0,0234 ₺ | 0,0239 ₺ | 0,0239 ₺ | ▲ %2,05 |
| Temmuz 2024 | 0,0238 ₺ | 0,0234 ₺ | 0,0242 ₺ | 0,0242 ₺ | ▲ %2,23 |
| Ağustos 2024 | 0,0249 ₺ | 0,0242 ₺ | 0,0256 ₺ | 0,0255 ₺ | ▲ %5,45 |
| Eylül 2024 | 0,0256 ₺ | 0,0253 ₺ | 0,0261 ₺ | 0,0260 ₺ | ▲ %2,68 |
| Ekim 2024 | 0,0252 ₺ | 0,0247 ₺ | 0,0259 ₺ | 0,0248 ₺ | ▼ %4,08 |
| Kasım 2024 | 0,0247 ₺ | 0,0244 ₺ | 0,0250 ₺ | 0,0248 ₺ | ▼ %0,51 |
| Aralık 2024 | 0,0243 ₺ | 0,0239 ₺ | 0,0248 ₺ | 0,0240 ₺ | ▼ %3,01 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.