2022 Güney Kore Wonu Kuru Arşivi
Güney Kore Wonu kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | 0,0113 ₺ | 0,0111 ₺ | 0,0116 ₺ | 0,0111 ₺ | ▼ %0,57 |
| Şubat 2022 | 0,0114 ₺ | 0,0111 ₺ | 0,0119 ₺ | 0,0115 ₺ | ▲ %3,04 |
| Mart 2022 | 0,0120 ₺ | 0,0116 ₺ | 0,0122 ₺ | 0,0121 ₺ | ▲ %4,33 |
| Nisan 2022 | 0,0119 ₺ | 0,0116 ₺ | 0,0121 ₺ | 0,0118 ₺ | ▼ %2,34 |
| Mayıs 2022 | 0,0123 ₺ | 0,0117 ₺ | 0,0132 ₺ | 0,0132 ₺ | ▲ %12,57 |
| Haziran 2022 | 0,0133 ₺ | 0,0128 ₺ | 0,0137 ₺ | 0,0128 ₺ | ▼ %3,17 |
| Temmuz 2022 | 0,0134 ₺ | 0,0129 ₺ | 0,0137 ₺ | 0,0137 ₺ | ▲ %6,33 |
| Ağustos 2022 | 0,0137 ₺ | 0,0135 ₺ | 0,0139 ₺ | 0,0135 ₺ | ▼ %1,58 |
| Eylül 2022 | 0,0131 ₺ | 0,0129 ₺ | 0,0135 ₺ | 0,0129 ₺ | ▼ %4,05 |
| Ekim 2022 | 0,0130 ₺ | 0,0129 ₺ | 0,0132 ₺ | 0,0130 ₺ | ▲ %1,27 |
| Kasım 2022 | 0,0137 ₺ | 0,0130 ₺ | 0,0142 ₺ | 0,0142 ₺ | ▲ %7,40 |
| Aralık 2022 | 0,0144 ₺ | 0,0141 ₺ | 0,0149 ₺ | 0,0149 ₺ | ▲ %4,01 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.