2023 Güney Kore Wonu Kuru Arşivi
Güney Kore Wonu kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2023 | 0,0151 ₺ | 0,0147 ₺ | 0,0153 ₺ | 0,0152 ₺ | ▲ %3,31 |
| Şubat 2023 | 0,0148 ₺ | 0,0143 ₺ | 0,0154 ₺ | 0,0143 ₺ | ▼ %6,53 |
| Mart 2023 | 0,0146 ₺ | 0,0143 ₺ | 0,0148 ₺ | 0,0147 ₺ | ▲ %1,12 |
| Nisan 2023 | 0,0146 ₺ | 0,0145 ₺ | 0,0149 ₺ | 0,0145 ₺ | ▼ %0,55 |
| Mayıs 2023 | 0,0149 ₺ | 0,0145 ₺ | 0,0156 ₺ | 0,0156 ₺ | ▲ %7,62 |
| Haziran 2023 | 0,0183 ₺ | 0,0157 ₺ | 0,0200 ₺ | 0,0197 ₺ | ▲ %25,27 |
| Temmuz 2023 | 0,0207 ₺ | 0,0199 ₺ | 0,0214 ₺ | 0,0211 ₺ | ▲ %6,04 |
| Ağustos 2023 | 0,0204 ₺ | 0,0199 ₺ | 0,0209 ₺ | 0,0201 ₺ | ▼ %3,78 |
| Eylül 2023 | 0,0203 ₺ | 0,0201 ₺ | 0,0204 ₺ | 0,0204 ₺ | ▲ %0,48 |
| Ekim 2023 | 0,0206 ₺ | 0,0202 ₺ | 0,0209 ₺ | 0,0209 ₺ | ▲ %3,39 |
| Kasım 2023 | 0,0219 ₺ | 0,0209 ₺ | 0,0224 ₺ | 0,0222 ₺ | ▲ %6,44 |
| Aralık 2023 | 0,0223 ₺ | 0,0219 ₺ | 0,0229 ₺ | 0,0228 ₺ | ▲ %2,91 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.