2022 Koç Holding (KCHOL) Hisse Arşivi

Koç Holding sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2022 31,97 ₺ 29,80 ₺ 33,20 ₺ 32,46 ₺ ▲ %7,27
Şubat 2022 33,01 ₺ 29,84 ₺ 34,66 ₺ 31,64 ₺ ▼ %2,89
Mart 2022 34,61 ₺ 29,98 ₺ 40,00 ₺ 39,66 ₺ ▲ %25,11
Nisan 2022 40,57 ₺ 39,28 ₺ 42,60 ₺ 40,20 ₺ ▲ %2,34
Mayıs 2022 39,39 ₺ 38,06 ₺ 41,20 ₺ 40,98 ₺ ▲ %2,55
Haziran 2022 39,75 ₺ 36,60 ₺ 42,16 ₺ 36,60 ₺ ▼ %10,95
Temmuz 2022 35,66 ₺ 33,86 ₺ 36,80 ₺ 36,80 ₺ ▲ %0,22
Ağustos 2022 43,02 ₺ 37,76 ₺ 48,22 ₺ 45,62 ₺ ▲ %20,82
Eylül 2022 48,47 ₺ 44,36 ₺ 54,05 ₺ 45,40 ₺ ▲ %2,34
Ekim 2022 53,74 ₺ 49,40 ₺ 57,95 ₺ 55,60 ₺ ▲ %12,55
Kasım 2022 64,30 ₺ 56,35 ₺ 70,95 ₺ 70,60 ₺ ▲ %25,29
Aralık 2022 73,47 ₺ 66,65 ₺ 83,70 ₺ 83,70 ₺ ▲ %17,31

Borsa İstanbul seans kapanışlarından hesaplanır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.