Ekim 2022 Koç Holding (KCHOL) Hisse

2022 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%12,55
Ortalama53,74 ₺
En Düşük49,40 ₺
En Yüksek57,95 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
03.10.2022 49,40
04.10.2022 50,05 ▲ %1,32
05.10.2022 50,10 ▲ %0,10
06.10.2022 52,10 ▲ %3,99
07.10.2022 52,65 ▲ %1,06
10.10.2022 52,60 ▼ %0,09
11.10.2022 52,20 ▼ %0,76
12.10.2022 49,90 ▼ %4,41
13.10.2022 50,50 ▲ %1,20
14.10.2022 51,40 ▲ %1,78
17.10.2022 56,25 ▲ %9,44
18.10.2022 55,35 ▼ %1,60
19.10.2022 56,35 ▲ %1,81
20.10.2022 55,85 ▼ %0,89
21.10.2022 56,85 ▲ %1,79
24.10.2022 57,40 ▲ %0,97
25.10.2022 57,95 ▲ %0,96
26.10.2022 56,45 ▼ %2,59
27.10.2022 55,00 ▼ %2,57
28.10.2022 54,50 ▼ %0,91
31.10.2022 55,60 ▲ %2,02

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.