2024 Koç Holding (KCHOL) Hisse Arşivi

Koç Holding sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2024 152,66 ₺ 138,70 ₺ 163,20 ₺ 160,70 ₺ ▲ %12,46
Şubat 2024 171,96 ₺ 168,20 ₺ 176,60 ₺ 168,20 ₺ ▼ %1,00
Mart 2024 182,12 ₺ 164,50 ₺ 203,40 ₺ 199,20 ₺ ▲ %20,29
Nisan 2024 215,58 ₺ 204,10 ₺ 226,10 ₺ 226,10 ₺ ▲ %8,08
Mayıs 2024 243,85 ₺ 232,70 ₺ 263,75 ₺ 238,20 ₺ ▲ %1,36
Haziran 2024 220,54 ₺ 209,40 ₺ 232,20 ₺ 226,80 ₺ ▼ %2,33
Temmuz 2024 225,42 ₺ 215,10 ₺ 235,00 ₺ 215,10 ₺ ▼ %3,37
Ağustos 2024 190,20 ₺ 181,40 ₺ 218,50 ₺ 186,30 ₺ ▼ %14,74
Eylül 2024 183,63 ₺ 172,00 ₺ 194,50 ₺ 188,20 ₺ ▼ %2,34
Ekim 2024 175,90 ₺ 169,00 ₺ 183,70 ₺ 169,00 ₺ ▼ %8,00
Kasım 2024 182,51 ₺ 161,70 ₺ 201,00 ₺ 200,50 ₺ ▲ %19,70
Aralık 2024 190,31 ₺ 178,60 ₺ 200,70 ₺ 178,60 ₺ ▼ %8,17

Borsa İstanbul seans kapanışlarından hesaplanır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.