Nisan 2022 Koç Holding (KCHOL) Hisse

2022 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim +%2,34
Ortalama40,57 ₺
En Düşük39,28 ₺
En Yüksek42,60 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
01.04.2022 39,28
04.04.2022 39,98 ▲ %1,78
05.04.2022 39,84 ▼ %0,35
06.04.2022 39,80 ▼ %0,10
07.04.2022 39,34 ▼ %1,16
08.04.2022 41,24 ▲ %4,83
11.04.2022 42,60 ▲ %3,30
12.04.2022 42,22 ▼ %0,89
13.04.2022 40,96 ▼ %2,98
14.04.2022 40,36 ▼ %1,46
15.04.2022 40,74 ▲ %0,94
18.04.2022 41,32 ▲ %1,42
19.04.2022 42,06 ▲ %1,79
20.04.2022 41,34 ▼ %1,71
21.04.2022 41,14 ▼ %0,48
22.04.2022 39,50 ▼ %3,99
25.04.2022 40,20 ▲ %1,77
26.04.2022 39,60 ▼ %1,49
27.04.2022 40,08 ▲ %1,21
28.04.2022 40,14 ▲ %0,15
29.04.2022 40,20 ▲ %0,15

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.