2025 Yeni Zelanda Doları Kuru Arşivi
Yeni Zelanda Doları kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 20,0123 ₺ | 19,7200 ₺ | 20,3783 ₺ | 20,2629 ₺ | ▲ %2,29 |
| Şubat 2025 | 20,5558 ₺ | 20,0672 ₺ | 20,9514 ₺ | 20,4632 ₺ | ▲ %1,97 |
| Mart 2025 | 21,2769 ₺ | 20,4342 ₺ | 21,9837 ₺ | 21,5602 ₺ | ▲ %5,51 |
| Nisan 2025 | 22,2195 ₺ | 21,1198 ₺ | 22,9387 ₺ | 22,7678 ₺ | ▲ %5,72 |
| Mayıs 2025 | 23,0510 ₺ | 22,7340 ₺ | 23,3977 ₺ | 23,3977 ₺ | ▲ %2,04 |
| Haziran 2025 | 23,7693 ₺ | 23,4286 ₺ | 24,1649 ₺ | 24,0862 ₺ | ▲ %2,11 |
| Temmuz 2025 | 24,1308 ₺ | 23,8141 ₺ | 24,4944 ₺ | 23,9816 ₺ | ▼ %1,54 |
| Ağustos 2025 | 24,0857 ₺ | 23,7566 ₺ | 24,3834 ₺ | 24,2055 ₺ | ▲ %1,54 |
| Eylül 2025 | 24,3200 ₺ | 23,9523 ₺ | 24,7039 ₺ | 24,1016 ₺ | ▼ %0,61 |
| Ekim 2025 | 24,1014 ₺ | 23,7945 ₺ | 24,3081 ₺ | 24,0368 ₺ | ▼ %0,51 |
| Kasım 2025 | 23,9214 ₺ | 23,7254 ₺ | 24,2756 ₺ | 24,2756 ₺ | ▲ %1,07 |
| Aralık 2025 | 24,6773 ₺ | 24,2732 ₺ | 25,0073 ₺ | 24,7712 ₺ | ▲ %1,49 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.