2020 Yeni Zelanda Doları Kuru Arşivi

Yeni Zelanda Doları kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2020 3,9147 ₺ 3,8703 ₺ 3,9897 ₺ 3,8703 ₺ ▼ %2,99
Şubat 2020 3,8793 ₺ 3,8428 ₺ 3,9165 ₺ 3,8816 ₺ ▲ %0,27
Mart 2020 3,8403 ₺ 3,7362 ₺ 3,9378 ₺ 3,9129 ₺ ▲ %0,22
Nisan 2020 4,1215 ₺ 3,9242 ₺ 4,2914 ₺ 4,2914 ₺ ▲ %9,14
Mayıs 2020 4,2220 ₺ 4,1046 ₺ 4,3724 ₺ 4,2603 ₺ ▲ %0,14
Haziran 2020 4,3960 ₺ 4,2495 ₺ 4,4633 ₺ 4,3914 ₺ ▲ %3,34
Temmuz 2020 4,5292 ₺ 4,4221 ₺ 4,6477 ₺ 4,6477 ₺ ▲ %5,10
Ağustos 2020 4,8041 ₺ 4,6044 ₺ 4,9509 ₺ 4,9509 ₺ ▲ %7,05
Eylül 2020 5,0385 ₺ 4,9752 ₺ 5,1636 ₺ 5,1121 ₺ ▲ %2,75
Ekim 2020 5,2834 ₺ 5,1285 ₺ 5,5759 ₺ 5,5759 ₺ ▲ %8,72
Kasım 2020 5,4826 ₺ 5,2097 ₺ 5,7971 ₺ 5,4710 ₺ ▼ %2,27
Aralık 2020 5,4670 ₺ 5,2517 ₺ 5,5978 ₺ 5,3657 ₺ ▼ %3,03

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.