2022 Yeni Zelanda Doları Kuru Arşivi
Yeni Zelanda Doları kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | 9,1452 ₺ | 8,7917 ₺ | 9,3866 ₺ | 8,7917 ₺ | ▼ %2,91 |
| Şubat 2022 | 9,1229 ₺ | 8,8448 ₺ | 9,6169 ₺ | 9,2935 ₺ | ▲ %5,07 |
| Mart 2022 | 10,0483 ₺ | 9,4339 ₺ | 10,3442 ₺ | 10,1675 ₺ | ▲ %7,78 |
| Nisan 2022 | 9,9724 ₺ | 9,5778 ₺ | 10,3149 ₺ | 9,7019 ₺ | ▼ %4,95 |
| Mayıs 2022 | 10,0157 ₺ | 9,5371 ₺ | 10,7316 ₺ | 10,6821 ₺ | ▲ %11,54 |
| Haziran 2022 | 10,7938 ₺ | 10,3694 ₺ | 11,1020 ₺ | 10,3694 ₺ | ▼ %3,25 |
| Temmuz 2022 | 10,8258 ₺ | 10,3141 ₺ | 11,2180 ₺ | 11,2063 ₺ | ▲ %8,65 |
| Ağustos 2022 | 11,3079 ₺ | 11,1380 ₺ | 11,5721 ₺ | 11,1413 ₺ | ▼ %1,87 |
| Eylül 2022 | 10,8755 ₺ | 10,4313 ₺ | 11,2269 ₺ | 10,5281 ₺ | ▼ %5,27 |
| Ekim 2022 | 10,5588 ₺ | 10,3708 ₺ | 10,8100 ₺ | 10,7937 ₺ | ▲ %2,81 |
| Kasım 2022 | 11,2850 ₺ | 10,7096 ₺ | 11,6863 ₺ | 11,6228 ₺ | ▲ %5,90 |
| Aralık 2022 | 11,8618 ₺ | 11,7362 ₺ | 12,0293 ₺ | 11,8853 ₺ | ▲ %0,35 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.