2025 Norveç Kronu Kuru Arşivi

Norveç Kronu kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2025 3,1338 ₺ 3,0918 ₺ 3,1861 ₺ 3,1750 ₺ ▲ %2,06
Şubat 2025 3,2334 ₺ 3,1563 ₺ 3,2815 ₺ 3,2427 ₺ ▲ %2,74
Mart 2025 3,4803 ₺ 3,2592 ₺ 3,6350 ₺ 3,5959 ₺ ▲ %10,24
Nisan 2025 3,6139 ₺ 3,4640 ₺ 3,7054 ₺ 3,7054 ₺ ▲ %2,49
Mayıs 2025 3,7765 ₺ 3,7126 ₺ 3,8555 ₺ 3,8555 ₺ ▲ %3,63
Haziran 2025 3,9222 ₺ 3,8631 ₺ 3,9905 ₺ 3,9350 ₺ ▲ %1,21
Temmuz 2025 3,9637 ₺ 3,8976 ₺ 4,0067 ₺ 3,9464 ₺ ▼ %0,69
Ağustos 2025 4,0032 ₺ 3,9261 ₺ 4,0824 ₺ 4,0824 ₺ ▲ %3,98
Eylül 2025 4,1553 ₺ 4,0803 ₺ 4,2125 ₺ 4,1635 ₺ ▲ %1,41
Ekim 2025 4,1739 ₺ 4,1048 ₺ 4,2121 ₺ 4,1708 ₺ ▼ %0,29
Kasım 2025 4,1645 ₺ 4,1171 ₺ 4,2055 ₺ 4,1779 ₺ ▲ %0,52
Aralık 2025 4,2194 ₺ 4,1783 ₺ 4,2788 ₺ 4,2628 ₺ ▲ %1,48

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.