2022 Norveç Kronu Kuru Arşivi
Norveç Kronu kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | 1,5343 ₺ | 1,4918 ₺ | 1,5707 ₺ | 1,4918 ₺ | ▼ %1,04 |
| Şubat 2022 | 1,5406 ₺ | 1,5119 ₺ | 1,5913 ₺ | 1,5536 ₺ | ▲ %2,76 |
| Mart 2022 | 1,6564 ₺ | 1,5772 ₺ | 1,7163 ₺ | 1,6767 ₺ | ▲ %6,31 |
| Nisan 2022 | 1,6566 ₺ | 1,5695 ₺ | 1,6948 ₺ | 1,6035 ₺ | ▼ %4,60 |
| Mayıs 2022 | 1,6302 ₺ | 1,5562 ₺ | 1,7423 ₺ | 1,7411 ₺ | ▲ %10,27 |
| Haziran 2022 | 1,7444 ₺ | 1,6739 ₺ | 1,8199 ₺ | 1,6739 ₺ | ▼ %4,60 |
| Temmuz 2022 | 1,7478 ₺ | 1,6846 ₺ | 1,8474 ₺ | 1,8474 ₺ | ▲ %9,66 |
| Ağustos 2022 | 1,8585 ₺ | 1,8297 ₺ | 1,8939 ₺ | 1,8297 ₺ | ▼ %1,63 |
| Eylül 2022 | 1,7852 ₺ | 1,6955 ₺ | 1,8576 ₺ | 1,7087 ₺ | ▼ %6,07 |
| Ekim 2022 | 1,7578 ₺ | 1,7154 ₺ | 1,8063 ₺ | 1,7914 ₺ | ▲ %4,43 |
| Kasım 2022 | 1,8371 ₺ | 1,7539 ₺ | 1,8835 ₺ | 1,8835 ₺ | ▲ %3,56 |
| Aralık 2022 | 1,8915 ₺ | 1,8646 ₺ | 1,9164 ₺ | 1,8989 ₺ | ▼ %0,08 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.