2021 Norveç Kronu Kuru Arşivi
Norveç Kronu kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | 0,8688 ₺ | 0,8489 ₺ | 0,8775 ₺ | 0,8583 ₺ | ▼ %1,04 |
| Şubat 2021 | 0,8345 ₺ | 0,8219 ₺ | 0,8669 ₺ | 0,8669 ₺ | ▲ %3,64 |
| Mart 2021 | 0,9000 ₺ | 0,8415 ₺ | 0,9729 ₺ | 0,9729 ₺ | ▲ %15,63 |
| Nisan 2021 | 0,9758 ₺ | 0,9530 ₺ | 1,0055 ₺ | 1,0025 ₺ | ▲ %4,95 |
| Mayıs 2021 | 1,0091 ₺ | 0,9989 ₺ | 1,0256 ₺ | 1,0151 ₺ | ▲ %1,59 |
| Haziran 2021 | 1,0235 ₺ | 1,0055 ₺ | 1,0440 ₺ | 1,0147 ₺ | ▼ %1,50 |
| Temmuz 2021 | 0,9792 ₺ | 0,9481 ₺ | 1,0118 ₺ | 0,9577 ₺ | ▼ %5,35 |
| Ağustos 2021 | 0,9577 ₺ | 0,9393 ₺ | 0,9727 ₺ | 0,9582 ₺ | ▲ %0,97 |
| Eylül 2021 | 0,9887 ₺ | 0,9515 ₺ | 1,0280 ₺ | 1,0131 ₺ | ▲ %6,12 |
| Ekim 2021 | 1,0887 ₺ | 1,0237 ₺ | 1,1559 ₺ | 1,1426 ₺ | ▲ %11,61 |
| Kasım 2021 | 1,2265 ₺ | 1,1301 ₺ | 1,4528 ₺ | 1,4528 ₺ | ▲ %28,36 |
| Aralık 2021 | 1,5197 ₺ | 1,2638 ₺ | 1,9667 ₺ | 1,5251 ₺ | ▲ %2,76 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.