2023 Sasa Polyester (SASA) Hisse Arşivi

Sasa Polyester sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2023 5,77 ₺ 5,02 ₺ 6,60 ₺ 5,38 ₺ ▼ %6,96
Şubat 2023 5,67 ₺ 4,58 ₺ 6,29 ₺ 5,90 ₺ ▲ %9,24
Mart 2023 5,84 ₺ 5,35 ₺ 6,39 ₺ 5,39 ₺ ▼ %11,15
Nisan 2023 5,68 ₺ 5,35 ₺ 6,03 ₺ 5,35 ₺ ▼ %3,68
Mayıs 2023 5,65 ₺ 4,89 ₺ 6,84 ₺ 6,75 ₺ ▲ %24,90
Haziran 2023 7,28 ₺ 6,46 ₺ 8,29 ₺ 7,12 ₺ ▲ %5,46
Temmuz 2023 7,55 ₺ 7,26 ₺ 7,96 ₺ 7,62 ₺ ▲ %4,91
Ağustos 2023 7,00 ₺ 6,45 ₺ 8,05 ₺ 6,59 ₺ ▼ %18,09
Eylül 2023 6,20 ₺ 5,69 ₺ 6,82 ₺ 6,15 ₺ ▼ %5,42
Ekim 2023 5,59 ₺ 5,16 ₺ 6,08 ₺ 5,35 ₺ ▼ %12,09
Kasım 2023 5,64 ₺ 5,39 ₺ 6,39 ₺ 6,24 ₺ ▲ %13,62
Aralık 2023 5,46 ₺ 4,56 ₺ 6,69 ₺ 4,56 ₺ ▼ %30,33

Borsa İstanbul seans kapanışlarından hesaplanır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.