Ocak 2023 Sasa Polyester (SASA) Hisse

2023 arşivine dön · güncel değer

Aylık Değişim −%6,96
Ortalama5,77 ₺
En Düşük5,02 ₺
En Yüksek6,60 ₺
TarihKapanış (₺)Günlük Değişim
02.01.2023 5,79
03.01.2023 5,57 ▼ %3,80
04.01.2023 5,26 ▼ %5,50
05.01.2023 5,02 ▼ %4,64
06.01.2023 5,10 ▲ %1,66
09.01.2023 5,28 ▲ %3,63
10.01.2023 5,42 ▲ %2,59
11.01.2023 5,51 ▲ %1,68
12.01.2023 6,06 ▲ %9,93
13.01.2023 6,41 ▲ %5,85
16.01.2023 6,36 ▼ %0,75
17.01.2023 6,24 ▼ %2,02
18.01.2023 6,60 ▲ %5,85
19.01.2023 6,48 ▼ %1,87
20.01.2023 6,47 ▼ %0,17
23.01.2023 5,82 ▼ %9,96
24.01.2023 5,78 ▼ %0,74
25.01.2023 5,59 ▼ %3,34
26.01.2023 5,47 ▼ %2,02
27.01.2023 5,80 ▲ %5,88
30.01.2023 5,62 ▼ %3,06
31.01.2023 5,38 ▼ %4,20

Borsa İstanbul seans kapanışlarıdır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.