2022 Sasa Polyester (SASA) Hisse Arşivi

Sasa Polyester sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2022 1,39 ₺ 1,24 ₺ 1,52 ₺ 1,26 ₺ ▼ %11,96
Şubat 2022 1,27 ₺ 1,13 ₺ 1,33 ₺ 1,25 ₺ ▼ %4,17
Mart 2022 1,45 ₺ 1,25 ₺ 1,62 ₺ 1,60 ₺ ▲ %27,90
Nisan 2022 1,72 ₺ 1,59 ₺ 1,80 ₺ 1,72 ₺ ▲ %8,20
Mayıs 2022 1,76 ₺ 1,65 ₺ 1,96 ₺ 1,96 ₺ ▲ %6,17
Haziran 2022 2,34 ₺ 2,02 ₺ 2,47 ₺ 2,19 ₺ ▲ %8,27
Temmuz 2022 2,22 ₺ 2,13 ₺ 2,39 ₺ 2,39 ₺ ▲ %6,41
Ağustos 2022 2,78 ₺ 2,50 ₺ 2,87 ₺ 2,87 ₺ ▲ %15,05
Eylül 2022 3,13 ₺ 2,79 ₺ 3,70 ₺ 3,66 ₺ ▲ %29,90
Ekim 2022 4,87 ₺ 3,83 ₺ 6,45 ₺ 6,45 ₺ ▲ %68,58
Kasım 2022 7,78 ₺ 6,78 ₺ 10,00 ₺ 6,96 ₺ ▼ %1,37
Aralık 2022 6,16 ₺ 5,61 ₺ 6,98 ₺ 5,90 ₺ ▼ %15,45

Borsa İstanbul seans kapanışlarından hesaplanır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.