2023 Rumen Leyi Kuru Arşivi

Rumen Leyi kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2023 4,1086 ₺ 3,9976 ₺ 4,1985 ₺ 4,1412 ₺ ▲ %2,27
Şubat 2023 4,1148 ₺ 4,0515 ₺ 4,2176 ₺ 4,0763 ₺ ▼ %2,32
Mart 2023 4,1306 ₺ 4,0663 ₺ 4,2167 ₺ 4,2156 ₺ ▲ %2,73
Nisan 2023 4,2999 ₺ 4,2280 ₺ 4,3436 ₺ 4,3327 ₺ ▲ %2,48
Mayıs 2023 4,3438 ₺ 4,3004 ₺ 4,4536 ₺ 4,4536 ₺ ▲ %2,85
Haziran 2023 5,1956 ₺ 4,4822 ₺ 5,7489 ₺ 5,7055 ₺ ▲ %27,29
Temmuz 2023 5,9344 ₺ 5,7273 ₺ 6,1468 ₺ 6,0209 ₺ ▲ %4,93
Ağustos 2023 5,9458 ₺ 5,7845 ₺ 6,0273 ₺ 5,8650 ₺ ▼ %2,22
Eylül 2023 5,8129 ₺ 5,7829 ₺ 5,8584 ₺ 5,8412 ₺ ▼ %0,29
Ekim 2023 5,9279 ₺ 5,7864 ₺ 6,0504 ₺ 6,0504 ₺ ▲ %4,09
Kasım 2023 6,2328 ₺ 6,0090 ₺ 6,3876 ₺ 6,3446 ₺ ▲ %5,58
Aralık 2023 6,3822 ₺ 6,2742 ₺ 6,5825 ₺ 6,5626 ₺ ▲ %3,75

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.