2021 Rumen Leyi Kuru Arşivi

Rumen Leyi kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2021 1,8480 ₺ 1,8210 ₺ 1,8691 ₺ 1,8210 ₺ ▼ %2,07
Şubat 2021 1,7597 ₺ 1,7225 ₺ 1,8496 ₺ 1,8496 ₺ ▲ %3,73
Mart 2021 1,8676 ₺ 1,7676 ₺ 1,9874 ₺ 1,9757 ₺ ▲ %10,48
Nisan 2021 1,9893 ₺ 1,9537 ₺ 2,0436 ₺ 2,0245 ₺ ▲ %3,62
Mayıs 2021 2,0681 ₺ 2,0302 ₺ 2,1221 ₺ 2,1085 ₺ ▲ %3,79
Haziran 2021 2,1086 ₺ 2,0604 ₺ 2,1465 ₺ 2,0944 ₺ ▼ %1,09
Temmuz 2021 2,0625 ₺ 2,0321 ₺ 2,0965 ₺ 2,0321 ₺ ▼ %3,07
Ağustos 2021 2,0269 ₺ 1,9917 ₺ 2,0694 ₺ 1,9917 ₺ ▼ %1,24
Eylül 2021 2,0353 ₺ 1,9829 ₺ 2,0947 ₺ 2,0815 ₺ ▲ %4,82
Ekim 2021 2,1586 ₺ 2,0736 ₺ 2,2685 ₺ 2,2507 ₺ ▲ %8,54
Kasım 2021 2,4722 ₺ 2,2266 ₺ 3,0164 ₺ 3,0164 ₺ ▲ %35,47
Aralık 2021 3,1125 ₺ 2,5563 ₺ 4,0503 ₺ 3,0781 ₺ ▲ %0,40

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.