2026 Litecoin Kuru Arşivi
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 3.207 ₺ | 2.600 ₺ | 3.613 ₺ | 2.600 ₺ | ▼ %24,29 |
| Şubat 2026 | 2.393 ₺ | 2.210 ₺ | 2.611 ₺ | 2.389 ₺ | ▼ %6,53 |
| Mart 2026 | 2.427 ₺ | 2.320 ₺ | 2.593 ₺ | 2.395 ₺ | ▲ %2,05 |
| Nisan 2026 | 2.458 ₺ | 2.325 ₺ | 2.541 ₺ | 2.491 ₺ | ▲ %4,18 |
| Mayıs 2026 | 2.508 ₺ | 2.384 ₺ | 2.735 ₺ | 2.388 ₺ | ▼ %4,52 |
| Haziran 2026 | 2.028 ₺ | 1.902 ₺ | 2.330 ₺ | 1.948 ₺ | ▼ %16,39 |
| Temmuz 2026 | 2.132 ₺ | 1.982 ₺ | 2.263 ₺ | 2.115 ₺ | ▲ %6,71 |
| Ağustos 2026 | 2.249 ₺ | 2.084 ₺ | 2.531 ₺ | 2.355 ₺ | ▲ %12,79 |
| Eylül 2026 | 2.430 ₺ | 2.387 ₺ | 2.487 ₺ | 2.448 ₺ | ▲ %2,56 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.