2023 Litecoin Kuru Arşivi
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2023 | 2.062 ₺ | 1.742 ₺ | 2.915 ₺ | 2.915 ₺ | ▲ %37,89 |
| Temmuz 2023 | 2.568 ₺ | 2.430 ₺ | 2.983 ₺ | 2.501 ₺ | ▼ %12,71 |
| Ağustos 2023 | 2.034 ₺ | 1.725 ₺ | 2.547 ₺ | 1.725 ₺ | ▼ %32,27 |
| Eylül 2023 | 1.739 ₺ | 1.597 ₺ | 1.828 ₺ | 1.827 ₺ | ▲ %6,72 |
| Ekim 2023 | 1.831 ₺ | 1.701 ₺ | 1.961 ₺ | 1.959 ₺ | ▲ %3,98 |
| Kasım 2023 | 2.054 ₺ | 1.935 ₺ | 2.172 ₺ | 2.009 ₺ | ▲ %0,90 |
| Aralık 2023 | 2.146 ₺ | 2.044 ₺ | 2.286 ₺ | 2.213 ₺ | ▲ %6,45 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.