2023 İsveç Kronu Kuru Arşivi
İsveç Kronu kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2023 | 1,8056 ₺ | 1,7504 ₺ | 1,8400 ₺ | 1,7958 ₺ | ▲ %0,24 |
| Şubat 2023 | 1,8079 ₺ | 1,7704 ₺ | 1,8277 ₺ | 1,8104 ₺ | ▲ %0,21 |
| Mart 2023 | 1,8125 ₺ | 1,7622 ₺ | 1,8495 ₺ | 1,8495 ₺ | ▲ %1,73 |
| Nisan 2023 | 1,8724 ₺ | 1,8409 ₺ | 1,8937 ₺ | 1,8818 ₺ | ▲ %1,73 |
| Mayıs 2023 | 1,8904 ₺ | 1,8525 ₺ | 1,9222 ₺ | 1,9034 ₺ | ▲ %0,66 |
| Haziran 2023 | 2,2063 ₺ | 1,9108 ₺ | 2,4291 ₺ | 2,3988 ₺ | ▲ %25,54 |
| Temmuz 2023 | 2,5214 ₺ | 2,3818 ₺ | 2,6385 ₺ | 2,5638 ₺ | ▲ %6,74 |
| Ağustos 2023 | 2,4875 ₺ | 2,3957 ₺ | 2,5478 ₺ | 2,4474 ₺ | ▼ %3,61 |
| Eylül 2023 | 2,4378 ₺ | 2,4035 ₺ | 2,5191 ₺ | 2,5191 ₺ | ▲ %3,42 |
| Ekim 2023 | 2,5286 ₺ | 2,4738 ₺ | 2,5593 ₺ | 2,5403 ₺ | ▲ %1,76 |
| Kasım 2023 | 2,6837 ₺ | 2,5286 ₺ | 2,7947 ₺ | 2,7596 ₺ | ▲ %9,14 |
| Aralık 2023 | 2,8324 ₺ | 2,7588 ₺ | 2,9670 ₺ | 2,9428 ₺ | ▲ %6,42 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.