2022 İsveç Kronu Kuru Arşivi
İsveç Kronu kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | 1,4824 ₺ | 1,4235 ₺ | 1,5287 ₺ | 1,4235 ₺ | ▼ %2,80 |
| Şubat 2022 | 1,4705 ₺ | 1,4424 ₺ | 1,4955 ₺ | 1,4571 ₺ | ▲ %1,02 |
| Mart 2022 | 1,5297 ₺ | 1,4421 ₺ | 1,5807 ₺ | 1,5751 ₺ | ▲ %8,27 |
| Nisan 2022 | 1,5441 ₺ | 1,4997 ₺ | 1,5742 ₺ | 1,5189 ₺ | ▼ %3,37 |
| Mayıs 2022 | 1,5759 ₺ | 1,4982 ₺ | 1,6773 ₺ | 1,6736 ₺ | ▲ %11,11 |
| Haziran 2022 | 1,6944 ₺ | 1,6144 ₺ | 1,7621 ₺ | 1,6144 ₺ | ▼ %4,03 |
| Temmuz 2022 | 1,6828 ₺ | 1,6200 ₺ | 1,7567 ₺ | 1,7567 ₺ | ▲ %8,44 |
| Ağustos 2022 | 1,7400 ₺ | 1,6955 ₺ | 1,7922 ₺ | 1,7029 ₺ | ▼ %3,78 |
| Eylül 2022 | 1,6830 ₺ | 1,6238 ₺ | 1,7495 ₺ | 1,6592 ₺ | ▼ %2,16 |
| Ekim 2022 | 1,6681 ₺ | 1,6325 ₺ | 1,7047 ₺ | 1,6931 ₺ | ▲ %1,58 |
| Kasım 2022 | 1,7453 ₺ | 1,6612 ₺ | 1,7913 ₺ | 1,7681 ₺ | ▲ %3,80 |
| Aralık 2022 | 1,7988 ₺ | 1,7864 ₺ | 1,8279 ₺ | 1,7951 ₺ | ▲ %0,44 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.