2022 İsrail Şekeli Kuru Arşivi

İsrail Şekeli kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2022 4,3266 ₺ 4,1894 ₺ 4,4743 ₺ 4,1894 ₺ ▼ %2,36
Şubat 2022 4,2496 ₺ 4,1675 ₺ 4,3838 ₺ 4,2571 ₺ ▲ %0,77
Mart 2022 4,5155 ₺ 4,3015 ₺ 4,6200 ₺ 4,6200 ₺ ▲ %7,40
Nisan 2022 4,5380 ₺ 4,4268 ₺ 4,5989 ₺ 4,4690 ₺ ▼ %2,82
Mayıs 2022 4,6263 ₺ 4,3727 ₺ 4,9386 ₺ 4,9185 ₺ ▲ %10,73
Haziran 2022 4,9839 ₺ 4,7598 ₺ 5,1620 ₺ 4,7598 ₺ ▼ %3,62
Temmuz 2022 5,0403 ₺ 4,7555 ₺ 5,2564 ₺ 5,2564 ₺ ▲ %10,53
Ağustos 2022 5,4700 ₺ 5,3110 ₺ 5,5913 ₺ 5,4447 ₺ ▲ %2,52
Eylül 2022 5,3091 ₺ 5,2027 ₺ 5,4400 ₺ 5,2027 ₺ ▼ %3,90
Ekim 2022 5,2451 ₺ 5,1812 ₺ 5,3055 ₺ 5,2833 ₺ ▲ %1,97
Kasım 2022 5,3501 ₺ 5,2114 ₺ 5,4475 ₺ 5,4169 ₺ ▲ %2,13
Aralık 2022 5,4057 ₺ 5,3051 ₺ 5,5033 ₺ 5,3163 ₺ ▼ %2,72

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.