2021 İsrail Şekeli Kuru Arşivi
İsrail Şekeli kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | 2,2950 ₺ | 2,2297 ₺ | 2,3692 ₺ | 2,2297 ₺ | ▼ %2,94 |
| Şubat 2021 | 2,1672 ₺ | 2,1277 ₺ | 2,2502 ₺ | 2,2502 ₺ | ▲ %2,90 |
| Mart 2021 | 2,3176 ₺ | 2,1888 ₺ | 2,4992 ₺ | 2,4823 ₺ | ▲ %13,41 |
| Nisan 2021 | 2,4980 ₺ | 2,4496 ₺ | 2,5639 ₺ | 2,5454 ₺ | ▲ %3,91 |
| Mayıs 2021 | 2,5705 ₺ | 2,5229 ₺ | 2,6442 ₺ | 2,6189 ₺ | ▲ %2,19 |
| Haziran 2021 | 2,6501 ₺ | 2,5794 ₺ | 2,6895 ₺ | 2,6626 ₺ | ▲ %1,30 |
| Temmuz 2021 | 2,6272 ₺ | 2,5910 ₺ | 2,6661 ₺ | 2,6036 ₺ | ▼ %2,35 |
| Ağustos 2021 | 2,6301 ₺ | 2,5882 ₺ | 2,6919 ₺ | 2,5904 ₺ | ▲ %0,09 |
| Eylül 2021 | 2,6681 ₺ | 2,5755 ₺ | 2,7646 ₺ | 2,7562 ₺ | ▲ %6,46 |
| Ekim 2021 | 2,8645 ₺ | 2,7405 ₺ | 3,0377 ₺ | 3,0377 ₺ | ▲ %10,61 |
| Kasım 2021 | 3,4407 ₺ | 3,0309 ₺ | 4,1615 ₺ | 4,1615 ₺ | ▲ %37,30 |
| Aralık 2021 | 4,3490 ₺ | 3,5478 ₺ | 5,6289 ₺ | 4,3327 ₺ | ▲ %1,77 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.