2025 Hong Kong Doları Kuru Arşivi

Hong Kong Doları kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2025 4,5665 ₺ 4,5417 ₺ 4,6012 ₺ 4,6012 ₺ ▲ %1,31
Şubat 2025 4,6515 ₺ 4,6098 ₺ 4,6948 ₺ 4,6948 ₺ ▲ %1,68
Mart 2025 4,7818 ₺ 4,6857 ₺ 4,8895 ₺ 4,8782 ₺ ▲ %4,07
Nisan 2025 4,9121 ₺ 4,8720 ₺ 4,9604 ₺ 4,9604 ₺ ▲ %1,76
Mayıs 2025 4,9750 ₺ 4,9561 ₺ 5,0036 ₺ 5,0036 ₺ ▲ %0,54
Haziran 2025 5,0265 ₺ 4,9855 ₺ 5,0810 ₺ 5,0617 ₺ ▲ %1,32
Temmuz 2025 5,1260 ₺ 5,0660 ₺ 5,1713 ₺ 5,1713 ₺ ▲ %1,86
Ağustos 2025 5,2176 ₺ 5,1775 ₺ 5,2768 ₺ 5,2768 ₺ ▲ %1,85
Eylül 2025 5,3088 ₺ 5,2718 ₺ 5,3442 ₺ 5,3440 ₺ ▲ %1,34
Ekim 2025 5,3835 ₺ 5,3447 ₺ 5,4153 ₺ 5,4109 ₺ ▲ %1,24
Kasım 2025 5,4384 ₺ 5,4094 ₺ 5,4600 ₺ 5,4600 ₺ ▲ %0,94
Aralık 2025 5,4842 ₺ 5,4477 ₺ 5,5231 ₺ 5,5195 ₺ ▲ %1,25

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.