2022 Hong Kong Doları Kuru Arşivi
Hong Kong Doları kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | 1,7413 ₺ | 1,7029 ₺ | 1,7837 ₺ | 1,7163 ₺ | ▲ %0,79 |
| Şubat 2022 | 1,7512 ₺ | 1,7162 ₺ | 1,8413 ₺ | 1,7658 ₺ | ▲ %2,89 |
| Mart 2022 | 1,8705 ₺ | 1,7827 ₺ | 1,9119 ₺ | 1,8733 ₺ | ▲ %5,08 |
| Nisan 2022 | 1,8781 ₺ | 1,8616 ₺ | 1,8909 ₺ | 1,8909 ₺ | ▲ %0,82 |
| Mayıs 2022 | 1,9918 ₺ | 1,8846 ₺ | 2,0915 ₺ | 2,0915 ₺ | ▲ %10,22 |
| Haziran 2022 | 2,1661 ₺ | 2,0965 ₺ | 2,2135 ₺ | 2,1256 ₺ | ▲ %1,39 |
| Temmuz 2022 | 2,2268 ₺ | 2,1345 ₺ | 2,2832 ₺ | 2,2794 ₺ | ▲ %6,78 |
| Ağustos 2022 | 2,2990 ₺ | 2,2822 ₺ | 2,3173 ₺ | 2,3169 ₺ | ▲ %1,44 |
| Eylül 2022 | 2,3345 ₺ | 2,3200 ₺ | 2,3633 ₺ | 2,3633 ₺ | ▲ %1,86 |
| Ekim 2022 | 2,3682 ₺ | 2,3617 ₺ | 2,3716 ₺ | 2,3716 ₺ | ▲ %0,30 |
| Kasım 2022 | 2,3772 ₺ | 2,3649 ₺ | 2,3885 ₺ | 2,3885 ₺ | ▲ %0,69 |
| Aralık 2022 | 2,3972 ₺ | 2,3935 ₺ | 2,4019 ₺ | 2,4007 ₺ | ▲ %0,29 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.