2025 Güney Afrika Randı Kuru Arşivi
Güney Afrika Randı kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 1,8992 ₺ | 1,8543 ₺ | 1,9415 ₺ | 1,9250 ₺ | ▲ %1,77 |
| Şubat 2025 | 1,9586 ₺ | 1,9112 ₺ | 1,9845 ₺ | 1,9810 ₺ | ▲ %3,65 |
| Mart 2025 | 2,0349 ₺ | 1,9557 ₺ | 2,0967 ₺ | 2,0646 ₺ | ▲ %5,57 |
| Nisan 2025 | 2,0184 ₺ | 1,9279 ₺ | 2,0729 ₺ | 2,0729 ₺ | ▲ %0,17 |
| Mayıs 2025 | 2,1455 ₺ | 2,0986 ₺ | 2,1926 ₺ | 2,1926 ₺ | ▲ %4,48 |
| Haziran 2025 | 2,2095 ₺ | 2,1849 ₺ | 2,2404 ₺ | 2,2344 ₺ | ▲ %2,23 |
| Temmuz 2025 | 2,2646 ₺ | 2,2367 ₺ | 2,3036 ₺ | 2,2404 ₺ | ▼ %1,15 |
| Ağustos 2025 | 2,3033 ₺ | 2,2195 ₺ | 2,3350 ₺ | 2,3193 ₺ | ▲ %4,50 |
| Eylül 2025 | 2,3680 ₺ | 2,3143 ₺ | 2,4072 ₺ | 2,4072 ₺ | ▲ %2,93 |
| Ekim 2025 | 2,4222 ₺ | 2,3952 ₺ | 2,4521 ₺ | 2,4237 ₺ | ▲ %0,13 |
| Kasım 2025 | 2,4558 ₺ | 2,4091 ₺ | 2,4851 ₺ | 2,4828 ₺ | ▲ %2,20 |
| Aralık 2025 | 2,5344 ₺ | 2,4798 ₺ | 2,5964 ₺ | 2,5964 ₺ | ▲ %4,42 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.