2021 Güney Afrika Randı Kuru Arşivi
Güney Afrika Randı kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2021 | 0,4887 ₺ | 0,4789 ₺ | 0,5054 ₺ | 0,4849 ₺ | ▼ %4,05 |
| Şubat 2021 | 0,4802 ₺ | 0,4724 ₺ | 0,4981 ₺ | 0,4981 ₺ | ▲ %4,07 |
| Mart 2021 | 0,5124 ₺ | 0,4803 ₺ | 0,5606 ₺ | 0,5606 ₺ | ▲ %16,71 |
| Nisan 2021 | 0,5678 ₺ | 0,5561 ₺ | 0,5849 ₺ | 0,5738 ₺ | ▲ %2,96 |
| Mayıs 2021 | 0,5966 ₺ | 0,5739 ₺ | 0,6216 ₺ | 0,6175 ₺ | ▲ %7,33 |
| Haziran 2021 | 0,6198 ₺ | 0,6065 ₺ | 0,6399 ₺ | 0,6067 ₺ | ▼ %1,98 |
| Temmuz 2021 | 0,5920 ₺ | 0,5764 ₺ | 0,6095 ₺ | 0,5770 ₺ | ▼ %5,19 |
| Ağustos 2021 | 0,5742 ₺ | 0,5563 ₺ | 0,5942 ₺ | 0,5706 ₺ | ▼ %1,62 |
| Eylül 2021 | 0,5876 ₺ | 0,5746 ₺ | 0,5988 ₺ | 0,5864 ₺ | ▲ %2,05 |
| Ekim 2021 | 0,6200 ₺ | 0,5889 ₺ | 0,6554 ₺ | 0,6278 ₺ | ▲ %6,14 |
| Kasım 2021 | 0,6905 ₺ | 0,6176 ₺ | 0,8193 ₺ | 0,8193 ₺ | ▲ %31,93 |
| Aralık 2021 | 0,8587 ₺ | 0,7117 ₺ | 1,1243 ₺ | 0,8434 ₺ | ▼ %0,46 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.