Tam Altın Kuru
Günün Aralığı
Dönemsel Değişim
| Dönem | Tarih | O Günkü Kur | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 26.08.2026 | 46.523,34 ₺ | ▼ %4,43 |
| 1 Ay | 02.08.2026 | 40.340,04 ₺ | ▲ %10,22 |
| 3 Ay | 02.06.2026 | 43.382,23 ₺ | ▲ %2,49 |
| 1 Yıl | 02.09.2025 | 30.737,11 ₺ | ▲ %44,66 |
| Yılbaşından Beri | 31.12.2025 | 39.106,41 ₺ | ▲ %13,70 |
52 Hafta Bandı
Altın Birim Karşılıkları
Hangi altın kaç gram has altın içerir ve güncel karşılığı nedir? Katsayılar fiyat hesabında kullanılanlarla aynıdır.
| Birim | Has Altın (gram) | Güncel Fiyat | 1 Tam Altın = ? |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1,0000 gr | 6.793,63 ₺ | 6,5448 gram altın |
| Çeyrek Altın | 1,6362 gr | 11.115,74 ₺ | 4,0000 çeyrek altın |
| Yarım Altın | 3,2724 gr | 22.231,48 ₺ | 2,0000 yarım altın |
| Tam Altın | 6,5448 gr | 44.462,97 ₺ | — |
| Cumhuriyet Altını | 6,6154 gr | 44.942,60 ₺ | 0,9893 cumhuriyet altını |
| Ons Altın | 31,1035 gr | 211.305,60 ₺ | 0,2104 ons altın |
Karşılıklar has altın içeriğine göre hesaplanır. Kuyumcuda geçerli alım-satım fiyatları işçilik ve kâr payı nedeniyle bu değerlerden farklıdır.
Tüm Zamanların Zirvesi
Kayıtlarımızdaki seriye göredir; seri 02.01.2020 tarihinde başlar.
Aylık Ortalama Tam Altın Kuru
Son 12 ayın ortalama, en düşük ve en yüksek değerleri. Beyanname ve muhasebe kayıtlarında sıkça aranan ortalama kur burada yer alır.
| Dönem | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Veri Günü |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 44.222,53 ₺ | 43.982,10 ₺ | 44.462,97 ₺ | 2 |
| Ağustos 2026 | 44.288,98 ₺ | 40.340,04 ₺ | 47.153,34 ₺ | 31 |
| Temmuz 2026 | 40.300,84 ₺ | 39.462,52 ₺ | 41.201,65 ₺ | 26 |
| Haziran 2026 | 41.226,33 ₺ | 39.034,07 ₺ | 43.382,23 ₺ | 21 |
| Mayıs 2026 | 43.948,61 ₺ | 42.959,71 ₺ | 45.059,26 ₺ | 19 |
| Nisan 2026 | 44.542,01 ₺ | 43.104,67 ₺ | 45.858,15 ₺ | 20 |
| Mart 2026 | 45.163,62 ₺ | 40.848,03 ₺ | 48.972,15 ₺ | 22 |
| Şubat 2026 | 46.087,60 ₺ | 42.302,90 ₺ | 48.382,34 ₺ | 19 |
| Ocak 2026 | 43.039,77 ₺ | 39.062,47 ₺ | 48.596,73 ₺ | 20 |
| Aralık 2025 | 38.622,65 ₺ | 37.364,78 ₺ | 40.400,21 ₺ | 21 |
| Kasım 2025 | 36.321,97 ₺ | 34.960,24 ₺ | 37.720,13 ₺ | 19 |
| Ekim 2025 | 35.622,04 ₺ | 33.618,34 ₺ | 38.285,61 ₺ | 23 |
Tarihsel Arşiv
Popüler Çeviriler
| Tam Altın | Türk Lirası |
|---|---|
| 1 Tam Altın kaç TL? | 44.462,97 ₺ |
| 5 Tam Altın kaç TL? | 222.314,84 ₺ |
| 10 Tam Altın kaç TL? | 444.629,69 ₺ |
| 20 Tam Altın kaç TL? | 889.259,38 ₺ |
| 25 Tam Altın kaç TL? | 1.111.574,22 ₺ |
| 50 Tam Altın kaç TL? | 2.223.148,45 ₺ |
| 100 Tam Altın kaç TL? | 4.446.296,89 ₺ |
| 150 Tam Altın kaç TL? | 6.669.445,34 ₺ |
| 200 Tam Altın kaç TL? | 8.892.593,78 ₺ |
| 250 Tam Altın kaç TL? | 11.115.742,23 ₺ |
| 300 Tam Altın kaç TL? | 13.338.890,68 ₺ |
| 400 Tam Altın kaç TL? | 17.785.187,57 ₺ |
| 500 Tam Altın kaç TL? | 22.231.484,46 ₺ |
| 750 Tam Altın kaç TL? | 33.347.226,69 ₺ |
| 1.000 Tam Altın kaç TL? | 44.462.968,92 ₺ |
Sık Sorulan Sorular
Tam Altın ne kadar?
Tam Altın şu an 44.462,97 TL’dir. Fiyat gün içinde sürekli güncellenir; sayfadaki değer canlı fiyattır.
Tam Altın son kapanışa göre ne kadar değişti?
Tam Altın bir önceki kapanışa göre %1,09 yükseldi. Gün içindeki hareket sayfadaki grafikten izlenebilir.
Tam Altın son bir yılda ne kadar değişti?
Bir yıl önce (02.09.2025) 30.737,11 TL olan Tam Altın, şimdi 44.462,97 TL. Bu dönemdeki değişim %44,66 artış oldu.
Tam Altın son bir yılın en düşük ve en yüksek değeri nedir?
Son 52 haftada en düşük 30.737,11 TL, en yüksek 48.972,15 TL olarak gerçekleşti. Güncel değer bu bandın %75 seviyesinde.
Tam Altın fiyatı nereden alınıyor?
Ons altının canlı dolar fiyatı ile güncel USD/TRY kuru üzerinden hesaplanır; sikke fiyatları has altın katsayılarıyla türetilir. Kuyumcu fiyatları işçilik ve kâr payı nedeniyle farklıdır.
Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; bankaların ve kuyumcuların alış-satış kurları farklılık gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir. Veri metodolojisi