2021 Singapur Doları Kuru Arşivi

Singapur Doları kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2021 5,5800 ₺ 5,5066 ₺ 5,6392 ₺ 5,5066 ₺ ▼ %1,53
Şubat 2021 5,3413 ₺ 5,2393 ₺ 5,5984 ₺ 5,5984 ₺ ▲ %3,67
Mart 2021 5,7163 ₺ 5,4073 ₺ 6,1840 ₺ 6,1676 ₺ ▲ %13,50
Nisan 2021 6,1304 ₺ 6,0503 ₺ 6,2858 ₺ 6,2186 ₺ ▲ %2,46
Mayıs 2021 6,3055 ₺ 6,2274 ₺ 6,4835 ₺ 6,4308 ₺ ▲ %3,09
Haziran 2021 6,4639 ₺ 6,3087 ₺ 6,5454 ₺ 6,4603 ₺ ▲ %0,28
Temmuz 2021 6,3419 ₺ 6,2141 ₺ 6,4611 ₺ 6,2141 ₺ ▼ %3,82
Ağustos 2021 6,2574 ₺ 6,1722 ₺ 6,3777 ₺ 6,1842 ₺ ▲ %0,19
Eylül 2021 6,3473 ₺ 6,1517 ₺ 6,5433 ₺ 6,5343 ₺ ▲ %6,14
Ekim 2021 6,8154 ₺ 6,5168 ₺ 7,1792 ₺ 7,1060 ₺ ▲ %8,98
Kasım 2021 7,9043 ₺ 7,0534 ₺ 9,6219 ₺ 9,6219 ₺ ▲ %36,42
Aralık 2021 9,9988 ₺ 8,2271 ₺ 13,0025 ₺ 9,9702 ₺ ▲ %1,44

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.