2025 Macar Forinti Kuru Arşivi
Macar Forinti kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 0,0894 ₺ | 0,0874 ₺ | 0,0920 ₺ | 0,0913 ₺ | ▲ %3,47 |
| Şubat 2025 | 0,0935 ₺ | 0,0905 ₺ | 0,0956 ₺ | 0,0952 ₺ | ▲ %5,13 |
| Mart 2025 | 0,1005 ₺ | 0,0953 ₺ | 0,1040 ₺ | 0,1020 ₺ | ▲ %7,07 |
| Nisan 2025 | 0,1052 ₺ | 0,1016 ₺ | 0,1083 ₺ | 0,1083 ₺ | ▲ %6,55 |
| Mayıs 2025 | 0,1084 ₺ | 0,1060 ₺ | 0,1102 ₺ | 0,1102 ₺ | ▲ %1,82 |
| Haziran 2025 | 0,1130 ₺ | 0,1104 ₺ | 0,1171 ₺ | 0,1165 ₺ | ▲ %4,85 |
| Temmuz 2025 | 0,1177 ₺ | 0,1162 ₺ | 0,1198 ₺ | 0,1162 ₺ | ▼ %1,49 |
| Ağustos 2025 | 0,1198 ₺ | 0,1159 ₺ | 0,1212 ₺ | 0,1208 ₺ | ▲ %4,24 |
| Eylül 2025 | 0,1238 ₺ | 0,1212 ₺ | 0,1256 ₺ | 0,1251 ₺ | ▲ %2,63 |
| Ekim 2025 | 0,1249 ₺ | 0,1230 ₺ | 0,1258 ₺ | 0,1252 ₺ | ▼ %0,21 |
| Kasım 2025 | 0,1273 ₺ | 0,1245 ₺ | 0,1289 ₺ | 0,1289 ₺ | ▲ %3,10 |
| Aralık 2025 | 0,1298 ₺ | 0,1291 ₺ | 0,1311 ₺ | 0,1311 ₺ | ▲ %0,91 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.