Irak Dinarı Kuru
1 Irak Dinarı = 0,0360 ₺
Güncel veri: 20.07.2026 — Avrupa Merkez Bankası referans kuru
▲ %0,18
19.07.202620.07.2026
1 Yıl Değişim
+%0,18
En Düşük0,0359 ₺
En Yüksek0,0360 ₺
Ortalama0,0360 ₺
52 Hafta Bandı
En düşük: 0,0359 ₺
En yüksek: 0,0360 ₺
Tarihsel Arşiv
Popüler Çeviriler
| Irak Dinarı | Türk Lirası |
|---|---|
| 1 Irak Dinarı kaç TL? | 0,04 ₺ |
| 5 Irak Dinarı kaç TL? | 0,18 ₺ |
| 10 Irak Dinarı kaç TL? | 0,36 ₺ |
| 20 Irak Dinarı kaç TL? | 0,72 ₺ |
| 25 Irak Dinarı kaç TL? | 0,90 ₺ |
| 50 Irak Dinarı kaç TL? | 1,80 ₺ |
| 100 Irak Dinarı kaç TL? | 3,60 ₺ |
| 150 Irak Dinarı kaç TL? | 5,40 ₺ |
| 200 Irak Dinarı kaç TL? | 7,20 ₺ |
| 250 Irak Dinarı kaç TL? | 9,00 ₺ |
| 300 Irak Dinarı kaç TL? | 10,80 ₺ |
| 400 Irak Dinarı kaç TL? | 14,41 ₺ |
| 500 Irak Dinarı kaç TL? | 18,01 ₺ |
| 750 Irak Dinarı kaç TL? | 27,01 ₺ |
| 1.000 Irak Dinarı kaç TL? | 36,02 ₺ |
Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; dolar ve euro canlı fiyatları serbest piyasa (Binance) verisidir, bankaların alış-satış kurları farklılık gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.