2026 Gram Altın Kuru Arşivi

Gram Altın kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2026 6.576,18 ₺ 5.968,47 ₺ 7.425,24 ₺ 6.590,72 ₺ ▲ %10,43
Şubat 2026 7.041,86 ₺ 6.463,59 ₺ 7.392,48 ₺ 7.392,48 ₺ ▲ %14,37
Mart 2026 6.900,69 ₺ 6.241,30 ₺ 7.482,60 ₺ 6.646,40 ₺ ▼ %11,18
Nisan 2026 6.805,71 ₺ 6.586,10 ₺ 7.006,81 ₺ 6.703,95 ₺ ▼ %1,96
Mayıs 2026 6.715,04 ₺ 6.563,95 ₺ 6.884,74 ₺ 6.727,97 ₺ ▲ %2,44
Haziran 2026 6.299,10 ₺ 5.964,13 ₺ 6.628,50 ₺ 6.034,95 ₺ ▼ %8,61
Temmuz 2026 6.157,69 ₺ 6.029,60 ₺ 6.295,33 ₺ 6.179,67 ₺ ▲ %1,23
Ağustos 2026 6.767,05 ₺ 6.163,68 ₺ 7.204,70 ₺ 6.903,14 ₺ ▲ %11,88
Eylül 2026 6.750,03 ₺ 6.720,16 ₺ 6.779,90 ₺ 6.779,90 ₺ ▲ %0,89

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.