2026 Ethereum Kuru Arşivi
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 132.667 ₺ | 107.230 ₺ | 144.539 ₺ | 107.230 ₺ | ▼ %16,93 |
| Şubat 2026 | 88.396 ₺ | 79.660 ₺ | 102.110 ₺ | 86.279 ₺ | ▼ %13,06 |
| Mart 2026 | 91.987 ₺ | 85.484 ₺ | 103.880 ₺ | 93.510 ₺ | ▲ %9,38 |
| Nisan 2026 | 101.131 ₺ | 91.399 ₺ | 108.520 ₺ | 101.890 ₺ | ▲ %7,12 |
| Mayıs 2026 | 99.905 ₺ | 92.268 ₺ | 107.320 ₺ | 92.268 ₺ | ▼ %10,98 |
| Haziran 2026 | 78.183 ₺ | 72.544 ₺ | 92.035 ₺ | 73.020 ₺ | ▼ %20,66 |
| Temmuz 2026 | 86.392 ₺ | 74.717 ₺ | 92.401 ₺ | 88.319 ₺ | ▲ %18,20 |
| Ağustos 2026 | 101.204 ₺ | 87.264 ₺ | 120.500 ₺ | 119.121 ₺ | ▲ %36,51 |
| Eylül 2026 | 115.833 ₺ | 114.995 ₺ | 116.671 ₺ | 114.995 ₺ | ▼ %1,44 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.