2026 Dogecoin Kuru Arşivi

Dogecoin kuru sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2026 5,7576 ₺ 4,5610 ₺ 6,5230 ₺ 4,5610 ₺ ▼ %16,34
Şubat 2026 4,2885 ₺ 3,8570 ₺ 4,8280 ₺ 4,1310 ₺ ▼ %9,27
Mart 2026 4,1356 ₺ 3,9320 ₺ 4,5510 ₺ 4,0990 ₺ ▲ %1,21
Nisan 2026 4,2729 ₺ 4,0210 ₺ 4,8080 ₺ 4,8080 ₺ ▲ %17,41
Mayıs 2026 4,8628 ₺ 4,5880 ₺ 5,2440 ₺ 4,6150 ₺ ▼ %5,74
Haziran 2026 3,8584 ₺ 3,3490 ₺ 4,6360 ₺ 3,3490 ₺ ▼ %27,76
Temmuz 2026 3,4261 ₺ 3,2710 ₺ 3,6250 ₺ 3,2960 ₺ ▼ %1,67
Ağustos 2026 3,6692 ₺ 3,2590 ₺ 4,5150 ₺ 4,0120 ₺ ▲ %23,11
Eylül 2026 4,3352 ₺ 3,9170 ₺ 4,8800 ₺ 4,6250 ₺ ▲ %17,12
Ekim 2026 4,2639 ₺ 3,7990 ₺ 4,7070 ₺ 3,9210 ₺ ▼ %15,42

Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.