2022 Çek Korunası Kuru Arşivi
Çek Korunası kuru sayfasına dön
| Ay | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | 0,6274 ₺ | 0,6075 ₺ | 0,6453 ₺ | 0,6126 ₺ | ▲ %0,84 |
| Şubat 2022 | 0,6339 ₺ | 0,6182 ₺ | 0,6412 ₺ | 0,6182 ₺ | ▼ %0,14 |
| Mart 2022 | 0,6451 ₺ | 0,6042 ₺ | 0,6680 ₺ | 0,6680 ₺ | ▲ %9,39 |
| Nisan 2022 | 0,6520 ₺ | 0,6335 ₺ | 0,6663 ₺ | 0,6356 ₺ | ▼ %4,61 |
| Mayıs 2022 | 0,6684 ₺ | 0,6321 ₺ | 0,7139 ₺ | 0,7114 ₺ | ▲ %12,01 |
| Haziran 2022 | 0,7266 ₺ | 0,7002 ₺ | 0,7497 ₺ | 0,7002 ₺ | ▼ %1,67 |
| Temmuz 2022 | 0,7234 ₺ | 0,7054 ₺ | 0,7445 ₺ | 0,7415 ₺ | ▲ %5,11 |
| Ağustos 2022 | 0,7437 ₺ | 0,7293 ₺ | 0,7626 ₺ | 0,7407 ₺ | ▼ %0,57 |
| Eylül 2022 | 0,7384 ₺ | 0,7193 ₺ | 0,7561 ₺ | 0,7367 ₺ | ▼ %0,96 |
| Ekim 2022 | 0,7447 ₺ | 0,7346 ₺ | 0,7616 ₺ | 0,7537 ₺ | ▲ %2,00 |
| Kasım 2022 | 0,7792 ₺ | 0,7401 ₺ | 0,8002 ₺ | 0,7944 ₺ | ▲ %5,01 |
| Aralık 2022 | 0,8143 ₺ | 0,7995 ₺ | 0,8279 ₺ | 0,8279 ₺ | ▲ %3,54 |
Günlük kapanış verilerinden hesaplanır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.