2021 Kardemir (D) (KRDMD) Hisse Arşivi

Kardemir (D) sayfasına dön

AyOrtalamaEn DüşükEn YüksekKapanışAylık Değişim
Ocak 2021 6,57 ₺ 5,86 ₺ 7,35 ₺ 6,69 ₺ ▲ %13,97
Şubat 2021 6,83 ₺ 6,43 ₺ 7,13 ₺ 6,50 ₺ ▼ %2,99
Mart 2021 7,15 ₺ 6,28 ₺ 7,83 ₺ 7,08 ₺ ▲ %2,61
Nisan 2021 7,25 ₺ 6,90 ₺ 7,58 ₺ 7,16 ₺ ▼ %1,24
Mayıs 2021 8,07 ₺ 7,39 ₺ 8,71 ₺ 7,86 ₺ ▲ %6,36
Haziran 2021 7,27 ₺ 6,63 ₺ 7,95 ₺ 6,67 ₺ ▼ %16,10
Temmuz 2021 7,23 ₺ 6,64 ₺ 7,85 ₺ 7,85 ₺ ▲ %18,22
Ağustos 2021 7,88 ₺ 7,56 ₺ 8,37 ₺ 7,78 ₺ ▼ %0,38
Eylül 2021 6,92 ₺ 6,25 ₺ 7,73 ₺ 6,45 ₺ ▼ %16,56
Ekim 2021 6,93 ₺ 6,11 ₺ 7,56 ₺ 7,46 ₺ ▲ %15,30
Kasım 2021 7,87 ₺ 7,06 ₺ 8,88 ₺ 8,55 ₺ ▲ %13,10
Aralık 2021 10,10 ₺ 8,91 ₺ 12,34 ₺ 9,22 ₺ ▲ %2,90

Borsa İstanbul seans kapanışlarından hesaplanır; gün içi fiyatları içermez. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.