Avustralya Doları Kuru
Dönemsel Değişim
| Dönem | Tarih | O Günkü Kur | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 27.08.2026 | 34,6063 ₺ | ▼ %0,26 |
| 1 Ay | 03.08.2026 | 33,3070 ₺ | ▲ %3,63 |
| 3 Ay | 03.06.2026 | 32,9109 ₺ | ▲ %4,88 |
| 1 Yıl | 03.09.2025 | 26,9160 ₺ | ▲ %28,24 |
| Yılbaşından Beri | 31.12.2025 | 28,7150 ₺ | ▲ %20,21 |
52 Hafta Bandı
Tüm Zamanların Zirvesi
Kayıtlarımızdaki seriye göredir; seri 31.12.2019 tarihinde başlar.
Aylık Ortalama Avustralya Doları Kuru
Son 12 ayın ortalama, en düşük ve en yüksek değerleri. Beyanname ve muhasebe kayıtlarında sıkça aranan ortalama kur burada yer alır.
| Dönem | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Veri Günü |
|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 34,4952 ₺ | 34,4731 ₺ | 34,5173 ₺ | 2 |
| Ağustos 2026 | 34,0055 ₺ | 33,3070 ₺ | 34,7104 ₺ | 21 |
| Temmuz 2026 | 32,7905 ₺ | 32,1629 ₺ | 33,3534 ₺ | 23 |
| Haziran 2026 | 32,5257 ₺ | 32,0633 ₺ | 32,9819 ₺ | 22 |
| Mayıs 2026 | 32,6978 ₺ | 32,4213 ₺ | 32,9291 ₺ | 20 |
| Nisan 2026 | 31,8119 ₺ | 30,5763 ₺ | 32,3675 ₺ | 20 |
| Mart 2026 | 31,0253 ₺ | 30,4975 ₺ | 31,5326 ₺ | 22 |
| Şubat 2026 | 30,8299 ₺ | 30,2160 ₺ | 31,2449 ₺ | 20 |
| Ocak 2026 | 29,3314 ₺ | 28,7012 ₺ | 30,6885 ₺ | 21 |
| Aralık 2025 | 28,3382 ₺ | 27,7944 ₺ | 28,7663 ₺ | 21 |
| Kasım 2025 | 27,5107 ₺ | 27,2916 ₺ | 27,7360 ₺ | 20 |
| Ekim 2025 | 27,3790 ₺ | 26,9877 ₺ | 27,6828 ₺ | 23 |
Tarihsel Arşiv
Popüler Çeviriler
| Avustralya Doları | Türk Lirası |
|---|---|
| 1 Avustralya Doları kaç TL? | 34,52 ₺ |
| 5 Avustralya Doları kaç TL? | 172,59 ₺ |
| 10 Avustralya Doları kaç TL? | 345,17 ₺ |
| 20 Avustralya Doları kaç TL? | 690,35 ₺ |
| 25 Avustralya Doları kaç TL? | 862,93 ₺ |
| 50 Avustralya Doları kaç TL? | 1.725,86 ₺ |
| 100 Avustralya Doları kaç TL? | 3.451,73 ₺ |
| 150 Avustralya Doları kaç TL? | 5.177,59 ₺ |
| 200 Avustralya Doları kaç TL? | 6.903,45 ₺ |
| 250 Avustralya Doları kaç TL? | 8.629,31 ₺ |
| 300 Avustralya Doları kaç TL? | 10.355,18 ₺ |
| 400 Avustralya Doları kaç TL? | 13.806,90 ₺ |
| 500 Avustralya Doları kaç TL? | 17.258,63 ₺ |
| 750 Avustralya Doları kaç TL? | 25.887,94 ₺ |
| 1.000 Avustralya Doları kaç TL? | 34.517,25 ₺ |
Sık Sorulan Sorular
1 Avustralya Doları kaç TL?
1 Avustralya Doları, en son yayımlanan kapanışa göre 34,5173 TL’dir (02.09.2026).
Avustralya Doları son kapanışa göre ne kadar değişti?
Avustralya Doları bir önceki kapanışa göre %0,13 yükseldi. Gün içindeki hareket sayfadaki grafikten izlenebilir.
Avustralya Doları son bir yılda ne kadar değişti?
Bir yıl önce (03.09.2025) 26,9160 TL olan Avustralya Doları, şimdi 34,5173 TL. Bu dönemdeki değişim %28,24 artış oldu.
Avustralya Doları son bir yılın en düşük ve en yüksek değeri nedir?
Son 52 haftada en düşük 26,8362 TL, en yüksek 34,7104 TL olarak gerçekleşti. Güncel değer bu bandın %98 seviyesinde.
Avustralya Doları fiyatı nereden alınıyor?
Avrupa Merkez Bankası (ECB) günlük referans kurları kullanılır; bu kurlar hafta içi günde bir kez yayımlanır.
Avustralya Doları kuru en son ne zaman güncellendi?
Sayfadaki günlük kapanış verisi 02.09.2026 tarihine aittir. Canlı takip edilen enstrümanlarda fiyat dakikalık olarak tazelenir.
Kurlar bilgilendirme amaçlıdır; bankaların ve kuyumcuların alış-satış kurları farklılık gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir. Veri metodolojisi