Yatırım Getirisi Hesaplama
Paranızı geçmişte dolara, altına ya da Bitcoin'e yatırsaydınız bugün ne olurdu? Tüm araçları tek tabloda, enflasyonla birlikte karşılaştırın.
| Yatırım Aracı | O Günkü Fiyat | Alınan Miktar | Bugünkü Değer | Getiri |
|---|---|---|---|---|
| Gram Gümüş ✓ | 54,34 ₺ | 1.840,1490 gr | 185.877,96 ₺ | ▲ %85,88 |
| Gram Altın ✓ | 4.696,42 ₺ | 21,2928 gr | 144.452,79 ₺ | ▲ %44,45 |
| BIST 100 Endeksi ✓ | 10.877,50 puan | 9,1933 | 129.170,85 ₺ | ▲ %29,17 |
| İngiliz Sterlini | 55,0780 ₺ | 1.815,61 | 118.223,72 ₺ | ▲ %18,22 |
| Amerikan Doları | 41,1548 ₺ | 2.429,85 | 117.340,82 ₺ | ▲ %17,34 |
| Euro | 47,9289 ₺ | 2.086,42 | 116.863,31 ₺ | ▲ %16,86 |
| İsviçre Frangı | 51,1733 ₺ | 1.954,14 | 115.943,36 ₺ | ▲ %15,94 |
| Bitcoin | 4.579.495 ₺ | 0,0218 | 81.330,82 ₺ | ▼ %18,67 |
| Ethereum | 178.090 ₺ | 0,5615 | 64.662,81 ₺ | ▼ %35,34 |
| Yastık altı (TL) | — | 100.000,00 ₺ | 100.000,00 ₺ | %0,00 |
Sık Sorulan Sorular
Hangi yatırım araçları karşılaştırılıyor?
Dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı, gram altın, gram gümüş, Bitcoin ve Ethereum; ayrıca karşılaştırma için TL (yastık altı) ve TÜFE enflasyonu tabloya eklenir.
Fiyat verileri nereden geliyor?
Geçmiş fiyatlar günlük kapanış serilerinden (döviz için ECB referans kurları), güncel fiyatlar canlı piyasa verisinden alınır. Kuyumcu ve banka makasları hesaba katılmaz.
Enflasyon karşılaştırması ne anlama geliyor?
Bir aracın nominal getirisi dönem enflasyonunun altında kaldıysa, para artmış görünse bile satın alma gücü olarak kaybettirmiştir. Tabloda enflasyonu geçen araçlar ✓ ile işaretlenir.
Geçmiş fiyatlar günlük kapanış serilerinden, güncel fiyatlar canlı piyasa verisinden alınır. Alım-satım makasları ve komisyonlar hesaba katılmaz; geçmiş getiri gelecek için gösterge değildir. BIST 100 bir endekstir: doğrudan satın alınamaz (yatırım fonu ya da benzeri araçlarla izlenir) ve buradaki getiri yalnızca fiyat değişimini gösterir, temettü ödemelerini içermez — gerçek toplam getiri daha yüksek olur. Yatırım tavsiyesi değildir.