Nisan 2025 XRP (Ripple) Kuru
2025 arşivine dön · güncel xrp kuru
Aylık Değişim
+%3,47
Ortalama80,30 ₺
En Düşük68,31 ₺
En Yüksek88,22 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 81,62 | — |
| 02.04.2025 | 76,92 | ▼ %5,76 |
| 03.04.2025 | 78,42 | ▲ %1,95 |
| 04.04.2025 | 81,04 | ▲ %3,34 |
| 05.04.2025 | 81,68 | ▲ %0,79 |
| 06.04.2025 | 73,45 | ▼ %10,08 |
| 07.04.2025 | 72,36 | ▼ %1,48 |
| 08.04.2025 | 68,31 | ▼ %5,60 |
| 09.04.2025 | 77,41 | ▲ %13,32 |
| 10.04.2025 | 74,71 | ▼ %3,49 |
| 11.04.2025 | 76,99 | ▲ %3,05 |
| 12.04.2025 | 82,00 | ▲ %6,51 |
| 13.04.2025 | 80,63 | ▼ %1,67 |
| 14.04.2025 | 81,04 | ▲ %0,51 |
| 15.04.2025 | 79,49 | ▼ %1,91 |
| 16.04.2025 | 79,60 | ▲ %0,14 |
| 17.04.2025 | 78,63 | ▼ %1,22 |
| 18.04.2025 | 78,79 | ▲ %0,20 |
| 19.04.2025 | 79,59 | ▲ %1,02 |
| 20.04.2025 | 79,21 | ▼ %0,48 |
| 21.04.2025 | 79,83 | ▲ %0,78 |
| 22.04.2025 | 84,43 | ▲ %5,76 |
| 23.04.2025 | 84,71 | ▲ %0,33 |
| 24.04.2025 | 84,49 | ▼ %0,26 |
| 25.04.2025 | 83,84 | ▼ %0,77 |
| 26.04.2025 | 84,21 | ▲ %0,44 |
| 27.04.2025 | 86,58 | ▲ %2,81 |
| 28.04.2025 | 88,22 | ▲ %1,89 |
| 29.04.2025 | 86,24 | ▼ %2,24 |
| 30.04.2025 | 84,45 | ▼ %2,08 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.