Nisan 2026 Polygon Kuru
2026 arşivine dön · güncel polygon kuru
Aylık Değişim
+%4,62
Ortalama4,0377 ₺
En Düşük3,6500 ₺
En Yüksek4,3000 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 4,1100 | — |
| 02.04.2026 | 4,0600 | ▼ %1,22 |
| 03.04.2026 | 4,1200 | ▲ %1,48 |
| 04.04.2026 | 4,1300 | ▲ %0,24 |
| 05.04.2026 | 4,0500 | ▼ %1,94 |
| 06.04.2026 | 4,0200 | ▼ %0,74 |
| 07.04.2026 | 4,1400 | ▲ %2,99 |
| 08.04.2026 | 3,9300 | ▼ %5,07 |
| 09.04.2026 | 3,8600 | ▼ %1,78 |
| 10.04.2026 | 3,8200 | ▼ %1,04 |
| 11.04.2026 | 3,8200 | %0,00 |
| 12.04.2026 | 3,6500 | ▼ %4,45 |
| 13.04.2026 | 3,8300 | ▲ %4,93 |
| 14.04.2026 | 3,7000 | ▼ %3,39 |
| 15.04.2026 | 3,8000 | ▲ %2,70 |
| 16.04.2026 | 4,0500 | ▲ %6,58 |
| 17.04.2026 | 4,0600 | ▲ %0,25 |
| 18.04.2026 | 4,0300 | ▼ %0,74 |
| 19.04.2026 | 3,9300 | ▼ %2,48 |
| 20.04.2026 | 4,1700 | ▲ %6,11 |
| 21.04.2026 | 4,2000 | ▲ %0,72 |
| 22.04.2026 | 4,2000 | %0,00 |
| 23.04.2026 | 4,2400 | ▲ %0,95 |
| 24.04.2026 | 4,1300 | ▼ %2,59 |
| 25.04.2026 | 4,1300 | %0,00 |
| 26.04.2026 | 4,1600 | ▲ %0,73 |
| 27.04.2026 | 4,1500 | ▼ %0,24 |
| 28.04.2026 | 4,1400 | ▼ %0,24 |
| 29.04.2026 | 4,2000 | ▲ %1,45 |
| 30.04.2026 | 4,3000 | ▲ %2,38 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.