Mart 2026 Polygon Kuru
2026 arşivine dön · güncel polygon kuru
Aylık Değişim
%-12,53
Ortalama4,2777 ₺
En Düşük4,0400 ₺
En Yüksek4,6300 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 4,6300 | — |
| 02.03.2026 | 4,4700 | ▼ %3,46 |
| 03.03.2026 | 4,4400 | ▼ %0,67 |
| 04.03.2026 | 4,5500 | ▲ %2,48 |
| 05.03.2026 | 4,4400 | ▼ %2,42 |
| 06.03.2026 | 4,3500 | ▼ %2,03 |
| 07.03.2026 | 4,1900 | ▼ %3,68 |
| 08.03.2026 | 4,2100 | ▲ %0,48 |
| 09.03.2026 | 4,2100 | %0,00 |
| 10.03.2026 | 4,2400 | ▲ %0,71 |
| 11.03.2026 | 4,3100 | ▲ %1,65 |
| 12.03.2026 | 4,3600 | ▲ %1,16 |
| 13.03.2026 | 4,2000 | ▼ %3,67 |
| 14.03.2026 | 4,3000 | ▲ %2,38 |
| 15.03.2026 | 4,3000 | %0,00 |
| 16.03.2026 | 4,5000 | ▲ %4,65 |
| 17.03.2026 | 4,3800 | ▼ %2,67 |
| 18.03.2026 | 4,2800 | ▼ %2,28 |
| 19.03.2026 | 4,2400 | ▼ %0,93 |
| 20.03.2026 | 4,3700 | ▲ %3,07 |
| 21.03.2026 | 4,1800 | ▼ %4,35 |
| 22.03.2026 | 4,0900 | ▼ %2,15 |
| 23.03.2026 | 4,2700 | ▲ %4,40 |
| 24.03.2026 | 4,2500 | ▼ %0,47 |
| 25.03.2026 | 4,3500 | ▲ %2,35 |
| 26.03.2026 | 4,2000 | ▼ %3,45 |
| 27.03.2026 | 4,0500 | ▼ %3,57 |
| 28.03.2026 | 4,0900 | ▲ %0,99 |
| 29.03.2026 | 4,0400 | ▼ %1,22 |
| 30.03.2026 | 4,0700 | ▲ %0,74 |
| 31.03.2026 | 4,0500 | ▼ %0,49 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.