Şubat 2026 Polygon Kuru
2026 arşivine dön · güncel polygon kuru
Aylık Değişim
+%6,21
Ortalama4,5504 ₺
En Düşük3,8700 ₺
En Yüksek4,9600 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | 4,5100 | — |
| 02.02.2026 | 4,9600 | ▲ %9,98 |
| 03.02.2026 | 4,7100 | ▼ %5,04 |
| 04.02.2026 | 4,7300 | ▲ %0,42 |
| 05.02.2026 | 3,9800 | ▼ %15,86 |
| 06.02.2026 | 4,2200 | ▲ %6,03 |
| 07.02.2026 | 4,2500 | ▲ %0,71 |
| 08.02.2026 | 4,1700 | ▼ %1,88 |
| 09.02.2026 | 4,1100 | ▼ %1,44 |
| 10.02.2026 | 3,9600 | ▼ %3,65 |
| 11.02.2026 | 3,8700 | ▼ %2,27 |
| 12.02.2026 | 4,2100 | ▲ %8,79 |
| 13.02.2026 | 4,3800 | ▲ %4,04 |
| 14.02.2026 | 4,7600 | ▲ %8,68 |
| 15.02.2026 | 4,7200 | ▼ %0,84 |
| 16.02.2026 | 4,7100 | ▼ %0,21 |
| 17.02.2026 | 4,7300 | ▲ %0,42 |
| 18.02.2026 | 4,7200 | ▼ %0,21 |
| 19.02.2026 | 4,5900 | ▼ %2,75 |
| 20.02.2026 | 4,6400 | ▲ %1,09 |
| 21.02.2026 | 4,8300 | ▲ %4,09 |
| 22.02.2026 | 4,6600 | ▼ %3,52 |
| 23.02.2026 | 4,6800 | ▲ %0,43 |
| 24.02.2026 | 4,9400 | ▲ %5,56 |
| 25.02.2026 | 4,9600 | ▲ %0,40 |
| 26.02.2026 | 4,8300 | ▼ %2,62 |
| 27.02.2026 | 4,7900 | ▼ %0,83 |
| 28.02.2026 | 4,7900 | %0,00 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.