Ocak 2026 Polygon Kuru
2026 arşivine dön · güncel polygon kuru
Aylık Değişim
%-0,66
Ortalama5,7200 ₺
En Düşük4,5400 ₺
En Yüksek7,6500 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 4,5700 | — |
| 02.01.2026 | 4,8600 | ▲ %6,35 |
| 03.01.2026 | 4,9600 | ▲ %2,06 |
| 04.01.2026 | 5,2100 | ▲ %5,04 |
| 05.01.2026 | 5,3800 | ▲ %3,26 |
| 06.01.2026 | 5,5300 | ▲ %2,79 |
| 07.01.2026 | 5,5100 | ▼ %0,36 |
| 08.01.2026 | 5,8500 | ▲ %6,17 |
| 09.01.2026 | 6,7100 | ▲ %14,70 |
| 10.01.2026 | 7,6500 | ▲ %14,01 |
| 11.01.2026 | 7,0700 | ▼ %7,58 |
| 12.01.2026 | 6,5000 | ▼ %8,06 |
| 13.01.2026 | 6,7500 | ▲ %3,85 |
| 14.01.2026 | 6,7400 | ▼ %0,15 |
| 15.01.2026 | 6,4500 | ▼ %4,30 |
| 16.01.2026 | 6,2600 | ▼ %2,95 |
| 17.01.2026 | 6,2800 | ▲ %0,32 |
| 18.01.2026 | 5,9600 | ▼ %5,10 |
| 19.01.2026 | 5,9000 | ▼ %1,01 |
| 20.01.2026 | 5,6700 | ▼ %3,90 |
| 21.01.2026 | 5,8100 | ▲ %2,47 |
| 22.01.2026 | 5,7400 | ▼ %1,20 |
| 23.01.2026 | 5,5600 | ▼ %3,14 |
| 24.01.2026 | 5,4600 | ▼ %1,80 |
| 25.01.2026 | 5,1500 | ▼ %5,68 |
| 26.01.2026 | 5,1700 | ▲ %0,39 |
| 27.01.2026 | 5,1800 | ▲ %0,19 |
| 28.01.2026 | 5,1300 | ▼ %0,97 |
| 29.01.2026 | 4,9000 | ▼ %4,48 |
| 30.01.2026 | 4,8700 | ▼ %0,61 |
| 31.01.2026 | 4,5400 | ▼ %6,78 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.