Mayıs 2025 Polygon Kuru
2025 arşivine dön · güncel polygon kuru
Aylık Değişim
%-8,56
Ortalama9,1932 ₺
En Düşük8,1200 ₺
En Yüksek10,5400 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.05.2025 | 9,2300 | — |
| 02.05.2025 | 9,2400 | ▲ %0,11 |
| 03.05.2025 | 8,8900 | ▼ %3,79 |
| 04.05.2025 | 8,8800 | ▼ %0,11 |
| 05.05.2025 | 8,6300 | ▼ %2,82 |
| 06.05.2025 | 8,4300 | ▼ %2,32 |
| 07.05.2025 | 8,4400 | ▲ %0,12 |
| 08.05.2025 | 9,6100 | ▲ %13,86 |
| 09.05.2025 | 9,7300 | ▲ %1,25 |
| 10.05.2025 | 10,5400 | ▲ %8,32 |
| 11.05.2025 | 9,8400 | ▼ %6,64 |
| 12.05.2025 | 9,9100 | ▲ %0,71 |
| 13.05.2025 | 10,0800 | ▲ %1,72 |
| 14.05.2025 | 9,6800 | ▼ %3,97 |
| 15.05.2025 | 9,1000 | ▼ %5,99 |
| 16.05.2025 | 9,2700 | ▲ %1,87 |
| 17.05.2025 | 9,0400 | ▼ %2,48 |
| 18.05.2025 | 9,4400 | ▲ %4,42 |
| 19.05.2025 | 9,0500 | ▼ %4,13 |
| 20.05.2025 | 9,0200 | ▼ %0,33 |
| 21.05.2025 | 9,3900 | ▲ %4,10 |
| 22.05.2025 | 9,7100 | ▲ %3,41 |
| 23.05.2025 | 9,2000 | ▼ %5,25 |
| 24.05.2025 | 9,1300 | ▼ %0,76 |
| 25.05.2025 | 9,2400 | ▲ %1,20 |
| 26.05.2025 | 9,0000 | ▼ %2,60 |
| 27.05.2025 | 8,9600 | ▼ %0,44 |
| 28.05.2025 | 8,9400 | ▼ %0,22 |
| 29.05.2025 | 8,8100 | ▼ %1,45 |
| 30.05.2025 | 8,1200 | ▼ %7,83 |
| 31.05.2025 | 8,4400 | ▲ %3,94 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.