Nisan 2025 Polygon Kuru
2025 arşivine dön · güncel polygon kuru
Aylık Değişim
+%19,45
Ortalama7,6603 ₺
En Düşük6,3600 ₺
En Yüksek9,5700 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 7,6600 | — |
| 02.04.2025 | 7,0600 | ▼ %7,83 |
| 03.04.2025 | 7,2100 | ▲ %2,12 |
| 04.04.2025 | 7,2500 | ▲ %0,55 |
| 05.04.2025 | 7,1500 | ▼ %1,38 |
| 06.04.2025 | 6,5300 | ▼ %8,67 |
| 07.04.2025 | 6,6100 | ▲ %1,23 |
| 08.04.2025 | 6,3600 | ▼ %3,78 |
| 09.04.2025 | 7,0400 | ▲ %10,69 |
| 10.04.2025 | 6,9000 | ▼ %1,99 |
| 11.04.2025 | 6,9500 | ▲ %0,72 |
| 12.04.2025 | 7,2200 | ▲ %3,88 |
| 13.04.2025 | 6,9500 | ▼ %3,74 |
| 14.04.2025 | 6,9500 | %0,00 |
| 15.04.2025 | 6,8500 | ▼ %1,44 |
| 16.04.2025 | 6,8100 | ▼ %0,58 |
| 17.04.2025 | 6,9300 | ▲ %1,76 |
| 18.04.2025 | 7,1900 | ▲ %3,75 |
| 19.04.2025 | 7,3000 | ▲ %1,53 |
| 20.04.2025 | 7,2700 | ▼ %0,41 |
| 21.04.2025 | 7,6300 | ▲ %4,95 |
| 22.04.2025 | 8,3900 | ▲ %9,96 |
| 23.04.2025 | 8,4500 | ▲ %0,72 |
| 24.04.2025 | 9,4600 | ▲ %11,95 |
| 25.04.2025 | 9,5700 | ▲ %1,16 |
| 26.04.2025 | 9,4300 | ▼ %1,46 |
| 27.04.2025 | 9,2300 | ▼ %2,12 |
| 28.04.2025 | 9,1900 | ▼ %0,43 |
| 29.04.2025 | 9,1200 | ▼ %0,76 |
| 30.04.2025 | 9,1500 | ▲ %0,33 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.