Mart 2025 Polygon Kuru
2025 arşivine dön · güncel polygon kuru
Aylık Değişim
%-25,05
Ortalama8,4265 ₺
En Düşük7,5100 ₺
En Yüksek10,9700 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 10,3400 | — |
| 02.03.2025 | 10,9700 | ▲ %6,09 |
| 03.03.2025 | 9,3000 | ▼ %15,22 |
| 04.03.2025 | 9,0900 | ▼ %2,26 |
| 05.03.2025 | 9,3400 | ▲ %2,75 |
| 06.03.2025 | 9,1400 | ▼ %2,14 |
| 07.03.2025 | 8,8200 | ▼ %3,50 |
| 08.03.2025 | 8,9900 | ▲ %1,93 |
| 09.03.2025 | 8,1000 | ▼ %9,90 |
| 10.03.2025 | 7,5100 | ▼ %7,28 |
| 11.03.2025 | 7,8700 | ▲ %4,79 |
| 12.03.2025 | 7,9300 | ▲ %0,76 |
| 13.03.2025 | 7,7100 | ▼ %2,77 |
| 14.03.2025 | 7,8900 | ▲ %2,33 |
| 15.03.2025 | 8,0200 | ▲ %1,65 |
| 16.03.2025 | 7,7100 | ▼ %3,87 |
| 17.03.2025 | 7,8600 | ▲ %1,95 |
| 18.03.2025 | 7,7700 | ▼ %1,15 |
| 19.03.2025 | 8,3700 | ▲ %7,72 |
| 20.03.2025 | 8,0600 | ▼ %3,70 |
| 21.03.2025 | 7,8500 | ▼ %2,61 |
| 22.03.2025 | 8,1100 | ▲ %3,31 |
| 23.03.2025 | 8,1600 | ▲ %0,62 |
| 24.03.2025 | 8,3500 | ▲ %2,33 |
| 25.03.2025 | 8,7100 | ▲ %4,31 |
| 26.03.2025 | 8,8400 | ▲ %1,49 |
| 27.03.2025 | 8,7900 | ▼ %0,57 |
| 28.03.2025 | 8,2100 | ▼ %6,60 |
| 29.03.2025 | 7,8300 | ▼ %4,63 |
| 30.03.2025 | 7,8300 | %0,00 |
| 31.03.2025 | 7,7500 | ▼ %1,02 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.