Şubat 2025 Polygon Kuru
2025 arşivine dön · güncel polygon kuru
Aylık Değişim
%-26,48
Ortalama11,1261 ₺
En Düşük9,7300 ₺
En Yüksek13,4800 ₺
| Tarih | Kur (₺) | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 01.02.2025 | 13,4800 | — |
| 02.02.2025 | 12,1200 | ▼ %10,09 |
| 03.02.2025 | 12,3200 | ▲ %1,65 |
| 04.02.2025 | 11,3000 | ▼ %8,28 |
| 05.02.2025 | 11,2100 | ▼ %0,80 |
| 06.02.2025 | 10,6700 | ▼ %4,82 |
| 07.02.2025 | 10,7900 | ▲ %1,12 |
| 08.02.2025 | 11,1700 | ▲ %3,52 |
| 09.02.2025 | 10,9900 | ▼ %1,61 |
| 10.02.2025 | 11,2500 | ▲ %2,37 |
| 11.02.2025 | 11,1000 | ▼ %1,33 |
| 12.02.2025 | 11,8400 | ▲ %6,67 |
| 13.02.2025 | 11,4600 | ▼ %3,21 |
| 14.02.2025 | 11,7200 | ▲ %2,27 |
| 15.02.2025 | 11,5800 | ▼ %1,19 |
| 16.02.2025 | 11,8900 | ▲ %2,68 |
| 17.02.2025 | 11,6100 | ▼ %2,35 |
| 18.02.2025 | 10,9500 | ▼ %5,68 |
| 19.02.2025 | 10,9500 | %0,00 |
| 20.02.2025 | 11,1500 | ▲ %1,83 |
| 21.02.2025 | 10,7000 | ▼ %4,04 |
| 22.02.2025 | 10,8500 | ▲ %1,40 |
| 23.02.2025 | 10,8100 | ▼ %0,37 |
| 24.02.2025 | 9,7300 | ▼ %9,99 |
| 25.02.2025 | 9,9300 | ▲ %2,06 |
| 26.02.2025 | 9,9500 | ▲ %0,20 |
| 27.02.2025 | 10,1000 | ▲ %1,51 |
| 28.02.2025 | 9,9100 | ▼ %1,88 |
Günlük kapanış verileridir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.